| Miejsce pochodzenia: | Chiny Baoji |
| Nazwa handlowa: | Ruixin |
| Orzecznictwo: | API |
| Numer modelu: | 2 cale ID 3 cale ID 4,06 cala ID 5-1/8 cala ID |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 4-8 tygodni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1 zestaw 3 tygodnie |
| Nazwa: | Quick Union Crossove Wireline Sprzęt do kontroli ciśnienia | Materiał: | Stop stali i stopu niklu |
|---|---|---|---|
| Typ połączenia: | O&B | ID: | 2"~7" |
| Funkcjonować: | to złączka, która łączy ze sobą dwa różne rodzaje gwintów łączących i może uszczelniać i przenosić c | Presja pracy: | 3k 5k 10k 15k |
| Praca: | Standardowy i H2S | ||
| Podkreślić: | 2-calowy Quick Union Crossover,Crossover urządzenia do kontroli ciśnienia w przewodach,Crossover w skrzynce przewodowej |
||
Quick Union Crossover Wireline Sprzęt do kontroli ciśnienia ID 2 cale
I. Wstęp:
1. Wyrównaj złącze zewnętrzne złączki ze złączem wewnętrznym i przykręć nakrętkę złączki;
2. Za pomocą klucza hakowego dokręć nakrętkę łączącą.
II.Konserwacja:
Gwint i głowicę uszczelniającą należy pokryć smarem i przechowywać z zabezpieczeniem gwintu.
TheSzybki crossover Uniiskłada się głównie z korpusu, nakrętki łączącej i o-ringu.
Głównym korpusem jest rura, która może wytrzymać wysokie ciśnienie.
Jeden koniec rury to złączka, a drugi koniecSzybki crossover Unii.
Nakrętka łącząca jest wykonana ze stali stopowej z otworem na klucz i może być przykręcana kluczem hakowym podczas instalacja.
III. Stosowanie metod:
| Rysunek nr. | ID. | WP |
| S**-01.00 | 3" | 5000 psi |
| S**-02.00 | 4,06" | 5000 psi |
| S**-03.00 | 3" | 5000 psi |
| S**-04.00 | 3" | 5000 psi |
| S**-05.00 | 5,125" | 5000 psi |
Więcej specyfikacji można dostosować Cechy struktury:
IV.Konserwacja:
Gwinty i głowice uszczelniające są nasmarowane i przechowywane z założonymi osłonami.
Zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie.
![]()
Osoba kontaktowa: Selina Qiang
Tel: 86 13571793445