| Miejsce pochodzenia: | China Baoji |
| Nazwa handlowa: | Ruixin |
| Orzecznictwo: | API |
| Numer modelu: | 2 cale ID 3 cale ID 4,06 cala ID 5-1 / 8 cali ID |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 3-4 tygodnie |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 1 zestaw 3 tygodnie |
| Nazwa: | Blowout Preventer BOP Przewodowy sprzęt do kontroli ciśnienia | Materiał: | Stali stopowej |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Hydrauliczny i ręczny | ID: | 2"~7" |
| Posługiwać się: | Linia przewodowa i gładka | Presja pracy: | 3k 5k 10k 15k |
| Usługa: | Standardowy i H2S | ||
| Podkreślić: | Podwójny hydrauliczny zawór przewodowy,zawór przewodowy Slickline,zawór przewodowy ze stali stopowej |
||
Blow out Preventer (BOP), który jest podłączony do górnej części złącza głowicy odwiertu lub choinki.Gdy drut stalowy lub kabel nadal znajduje się w odwiercie, zamknięcie elementu zabezpieczającego przed wydmuchem może uszczelnić drut stalowy (lub kabel), uszczelnić ciśnienie w odwiercie i zapobiec wydmuchowi zewnętrznemu.
| Model | Presja pracy | Nudziarz | Wireline / Slickline OD. | Metoda kontroli | Uwagi |
| FZ6.3-35 | 35MPa | 2,5" | 0,125" | Ręczny/hydrauliczny |
Pojedynczy Baran |
| 2FZ6.3-35 | 35MPa | 2,5" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
| FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 0,125" | Ręczny/hydrauliczny | Pojedynczy Ram |
| 2FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
| FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 0,125" | Ręczny/hydrauliczny | Pojedynczy Ram |
| 2FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
| FZ6.3-70 | 70MPa | 2,5" | 0,125" | Hydrauliczny | Pojedynczy Ram |
| 2FZ6.3-70 | 70MPa | 2,5" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
| FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 0,125" | Hydrauliczny | Pojedynczy Ram |
| 2FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
| FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 0,125" | Hydrauliczny | Pojedynczy Ram |
| 2FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
| FZ6.3-105 | 105MPa | 2,5" | 0,125" | Hydrauliczny | Pojedynczy Ram |
| 2FZ6.3-105 | 105MPa | 2,5" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
| FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 0,125" | Hydrauliczny | Pojedynczy Ram |
| 2FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
| FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 0,125" | Hydrauliczny | Pojedynczy Ram |
| 2FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 7/32" | Hydrauliczny | Podwójny Ram |
Środki ostrożności:
1. Sprawdź na czas wewnętrzne i zewnętrzne uszczelki oraz o-ringi bramy i wymień je na czas;
2. Po każdej konserwacji należy wykonać test wydajności (test uszczelnienia bramy);
3. Regularny test wytrzymałości i test szczelności.
Zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie.
![]()
Osoba kontaktowa: Selina Qiang
Tel: 86 13571793445