| Miejsce pochodzenia: | China Baoji |
| Nazwa handlowa: | Ruixin |
| Orzecznictwo: | API Q1 |
| Numer modelu: | 1,5 cala 1,875 cala 2 cale 2,125 cala |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 3-4 tygodnie |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1 zestaw 3 tygodnie |
| Nazwa: | Wypełnione wolframem sznurek narzędziowy z trzpieniem drutowym | Materiał: | Stali stopowej |
|---|---|---|---|
| Posługiwać się: | Linia przewodowa i slickline | Rozmiar: | 1,25 cala 1,5 cala 1,75 cala 1,875 cala 2,5 cala |
| Rybia Szyja: | 1,187 cala 1,5 cala 1,75 cala 1,875 cala 2 cale 2,5 cala | Długość: | 2 stopy 3 stopy 5 stóp |
| Usługa: | Standardowy i H2S | ||
| Podkreślić: | String narzędzia wiatrowego,Ciąg narzędzi linii przewodowej |
||
Wypełnione wolframem sznurek narzędziowy z trzpieniem drutowym
Łodyga wypełniona wolframem ma służyć dwóm celom.Zapewnia masę wymaganą do pokonania tarcia i różnicy ciśnień w dławnicy podczas operacji na linii przewodowej, umożliwiając opuszczenie narzędzia do studni.Zapewnia również energię kinetyczną, która w razie potrzeby jest przekształcana w siłę wstrząsu skierowaną w dół lub w górę.
| Rozmiar | Szyja wędkarska | Połączenie | Długość | PN. |
| 1,25" | 1.187" | 15/16UN | 2 stopy | W03-04.29.00 |
| 1,25" | 1.187" | 15/16UN | 3 stopy | W03-04.30.00 |
| 1,25" | 1.187" | 15/16UN | 5 stóp | W03-04.31.00 |
| 1,5" | 1,375" | 15/16UN | 2 stopy | W03-04.32.00 |
| 1,5" | 1,375" | 15/16UN | 3 stopy | W03-04.13.00 |
| 1,5" | 1,375" | 15/16UN | 5 stóp | W03-04.33.00 |
| 1,75" | 1,375" | 15/16UN | 2 stopy | W03-04.34.00 |
| 1,75" | 1,375" | 15/16UN | 3 stopy | W03-04.35.00 |
| 1,75" | 1,375" | 15/16UN | 5 stóp | W03-04.36.00 |
| 1,875" | 1,75" | 1-1/16UN | 2 stopy | W03-04.25.00 |
| 1,875" | 1,75" | 1-1/16UN | 3 stopy | W03-04.24.00 |
| 1,875" | 1,75" | 1-1/16UN | 5 stóp | W03-04.23.00 |
| 2.125" | 1,75" | 1-1/16UN | 2 stopy | W03-04.37.00 |
| 2.125" | 1,75" | 1-1/16UN | 3 stopy | W03-04.38.00 |
| 2.125" | 1,75" | 1-1/16UN | 5 stóp | W03-04.39.00 |
| 2,5" | 2.313" | 1-9/16UN | 2 stopy | W03-04.40.00 |
| 2,5" | 2.313" | 1-9/16UN | 3 stopy | W03-04.41.00 |
| 2,5" | 2.313" | 1-9/16UN | 5 stóp | W03-04.42.00 |
Notatka.Bardziej niestandardowe części są dostępne na żądanie.
Trzpień wypełniony wolframem składa się z górnego elementu pomocniczego, tulei, wolframu i dolnego złącza.Gwinty, złącze zamka PCE, typ kulowy i gniazdowy itp. Typy połączeń są opcjonalne.
Zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie.
![]()
Osoba kontaktowa: Selina Qiang
Tel: 86 13571793445